Hinnakiri
Hindadele lisandub käibemaks.
Palun tutvu enne rentimist Rendi üldtingimustega
| Juhita rent | Juhiga rent* | Pikk rent | |
|---|---|---|---|
| LAADURID | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Avant laadur 225 | 60 | 38 | 1100 |
| Avant laadur 423 | 80 | 38 | 1200 |
| Avant laadur 528 | 100 | 38 | 1300 |
| Avant laadur e527 elektriline | 100 | 38 | 1300 |
| Avant laadur 635 kabiiniga | 110 | 38 | 1700 |
| Avant laadur 640 | 110 | 38 | 1700 |
| Avant laadur 760 | 130 | 45 | 2000 |
| Avant laadur 860 | 150 | 45 | 2300 |
| Rataslaadur Wacker Neuson WL44 | 150 | 2300 | |
| Rataslaadur Wacker Neuson WL70 | 170 | 2700 | |
| AVANT LISASEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Mullasõel (Remu) | 60 | ||
| Maapuur seade + 1 puur | 50 | 500 | |
| Maapuur 100mm, 150mm, 225mm, 300mm, 900mm | 20 | 100 | |
| Maapuur 600mm | 40 | ||
| Maapuur 900mm | 50 | ||
| Kännufrees Dipperfox | 180 | ||
| Trassifrees DIGGA | 60 | 1000 | |
| Silohark | 25 | 350 | |
| Tänavapuhastushari 1500mm (kogujaga hari) | 60 | 1000 | |
| Tänavapuhastushari 1500mm (lahtine, elektriliselt pööratav) | 50 | 750 | |
| Tänavapuhastushari 2000mm (lahtine, elektriliselt pööratav) | 60 | ||
| Tänavapuhastushari 2000mm (lkoguja, külgharja ja veepaagiga) | 80 | ||
| Tõstekahvel | 15 | 200 | |
| Minikaevur | 25 | 3500 | |
| Hooldusniiduk 1350mm | 70 | 1000 | |
| Mullafrees 1200mm | 40 | 500 | |
| Lumesahk 2000mm | 20 | 200 | |
| Lumesahk 2500mm | 25 | 250 | |
| Tasandusrest 1500mm | 15 | 200 | |
| Kergmaterjali kopp 1600mm, 400l | 25 | 300 | |
| Mururull | 20 | 300 | |
| ROOMIKEKSKAVAATORID | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Yanmar SV08 1,0t (kihvadega kaevekopp 30cm) | 70 | 38 | 1300 |
| Yanmar ViO12 1,2t (kopad 25cm, 45cm, planerka 80cm) | 80 | 38 | 1300 |
| Yanmar SV17 1,7t (kopad 25cm, 45cm, planerka 100cm) | 100 | 38 | 1500 |
| Yanmar ViO23 2,3t (kopad 30cm, 50cm, planerka 110cm) | 110 | 38 | 1700 |
| Yanmar SV26 2,6t (kopad 30cm, 60cm, planerka 120cm) | 120 | 38 | 1800 |
| Yanmar ViO27 2,7t (kopad 30cm, 50cm, planerka 120cm) | 130 | 38 | 2000 |
| Yanmar ViO50 5,0t (kopad 30cm, 55cm, planerka 120cm) | 150 | 45 | 2300 |
| Yanmar ViO80 8,0t (kihv, kopad 50cm, 70cm, planerka 140cm) | 180 | 50 | 2700 |
| Yanmar SV86 Advanced 8,0t(pöördkopp 360 kraadi) | 50-60 | ||
| Yanmar SV100 10,0t (kihv, kopad 70cm, 95cm, planerka 140cm) | 200 | 50 | 3300 |
| Giljotiin, sobib 8T ja 10T ekskavaatorile | 50 | ||
| LAADUR-EKSKAVAATORID | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Laadur-ekskavaatorid 8,5t JCB4CX | 50 | ||
| Roksoniga töötunnile lisandub | 30 | ||
| TELESKOOPLAADURID JA TÕSTUKID | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Dieci Apollo 25.6 ** | 45 | ||
| Manitou 1840 | 50 | ||
| Dino 105T | 60 | ||
| Kahveltõstuk 2,0t Hyundai 3500 | 100 | 35 | 800 |
| KOMMUNAALTRAKTORID | 1 kuu | 1 tund | 1 kuu |
| John Deere 3039R (lumesahk) | 120 | 40 | 1600 |
| Hooldusniiduk | 60 | ||
| John Deere 5100R (tänavahari, lumesahk, kühvel) | 50 | ||
| * miinimum ajaarvestusalus 4h, aeg algab ja lõpeb Üksnurme tee 16B, Saku | |||
| ** miinimum ajaarvestusalus 2h, aeg algab ja lõpeb Üksnurme tee 16B, Saku | |||
| KALLURID | 1 kuu | 1 tund | 1 kuu |
| Dumper kallurid 3t Thwaites | 120 | 40 | 1800 |
| Kallurid 11t Volvo | 45 | ||
| HAAGISED, 13 klemmi pistikud | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Haagised Kerghaagis RESPO (kv 470kg) | 15 | 200 | |
| Haagised Kerghaagis RESPO kaanega (kv 427kg) | 20 | 250 | |
| Haagised Platvormhaagis/treiler E-kat | 30 | 400 | |
| Haagised Platvormhaagis Anssems | 30 | 400 | |
| Haagised Väiketehnika haagis (väike vann) E-kat | 30 | 400 | |
| Haagised Väiketehnika haagis (vann) E-kat | 30 | 400 | |
| Haagised Kallutav haagis Anssems | 30 | 400 | |
| Pealesõiduteed | 10 | 100 | |
| PINNASETIHENDAJAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Pinnasetihendaja 64kg | 25 | ||
| Pinnasetihendaja 90kg ümmargune | 30 | ||
| Pinnasetihendaja 85kg | 30 | ||
| Pinnasetihendaja 105kg | 30 | ||
| Pinnasetihendaja 200kg | 40 | ||
| Pinnasetihendaja 270kg | 40 | ||
| Pinnasetihendaja 345kg | 60 | ||
| Pinnasetihendaja 460kg | 60 | ||
| PUURIMIS- JA PERFOREERIMISSEADED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Elektritrell löögiga Metabo | 5 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 6 kg | 10 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 10 kg | 12 | ||
| Puur-piikvasar SDS MAX 15 kg | 20 | ||
| Teemantpuurmasin TYROLIT DHE22SV | 25 | ||
| Puurid veega 52, 77, 102, 112, 132, puur kuiv 72,68 | |||
| SOOJENDUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Käsiföön 2000W | 4 | ||
| Toho (ilma balloonita) | 2 | ||
| Elektrikalorifeer 5kW, 380V | 3 | ||
| Diiselpuhur 12kW, Clint-16 | 8 | ||
| Diiselpuhur 22kW, Clint-22 | 10 | ||
| Diiselpuhur 36kW, Clint -36 | 12 | ||
| AIATÖÖRIISTAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Oksapurustaja Laski LS100/27 (98 bensiin) | 100 | 50 | 1500 |
| Oksapurustaja Först ST6P (bensiin) | 140 | 50 | 2000 |
| Oksapurustaja Stihl GHE 150 | 35 | 400 | |
| Kännufrees LASKI FS360 (98 bensiin) | 60 | 300 | |
| Muruõhutaja John Deere (98 bensiin) | 30 | 250 | |
| Muruõhutaja koguja | 5 | ||
| Murukamara lõikur | 60 | ||
| Kaabli paigaldaja | 50 | ||
| Robotniiduki kaablikatkestuse otsija | 25 | ||
| Murutraktor John Deere (98 bensiin) | 60 | ||
| Trummelniiduk Ecotech | 85 | ||
| Halumasin Pilkemaster GO | 100 | 1500 | |
| Puulõhkumismasin AL-KO 220V | 20 | 100 | |
| Postiramm 78 mm,60mm,45 mm,100 mm ilma hülsiteta (98 bensiin) | 50 | 500 | |
| Maapuur MTD51, bensiin, puur 150mm (segubensiin) | 30 | 150 | |
| Võsalõikur Stihl FS300 (segubensiin) | 20 | 200 | |
| Võsalõikur Stihl (akuga) | 25 | ||
| Trimmer Stihl FS90 (segubensiin) | 25 | 200 | |
| Mahlapress (õunapress ja õunapurustaja) | 25 | ||
| Okste kõrglõikur Stihl | 25 | ||
| Murukülvik 18l mahuti | 10 | ||
| Aeroci lõikur | 25 | ||
| Kipsplaadi tõstuk | 10 | ||
| Pinnasepuur Oleo-Mac MTL51 | 20 | 150 | |
| Seemnekülvik veetav | 3 | ||
| Lumehirm | 10 | ||
| Veepump väike 220V | 5 | ||
| Suurem veepump voolikuga 25m 220V | 15 | ||
| Mururull | 10 | ||
| BETOONISEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Betooninui MAKITA DVR450 | 10 | ||
| SDS segutrell FLEX/RUBIMIX9 | 15 | ||
| Segumasin 130l, 230V | 10 | ||
| TORUTÖÖD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| ALUPEX tangid REMS AKU | 15 | ||
| Torutangid (erinevad suurused) | 5 | ||
| Keermestamiskomplekt | 5 | ||
| Vasktoru painuti | 5 | ||
| Käärid pehme veetoru (alupex, pem) lõikamiseks | 2 | ||
| Kanalisatsioonitorude sulgemise pallid | 7 | ||
| Piirdeaiad (madalad) | 1 | ||
| PUMBAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Veepump hüdrojõujaamale | 15 | ||
| Hüdrojõujaam (Beaver) | 30 | ||
| Tühjendusvoolikud 50mm ja 75mm (meeter) | 5 | ||
| SAED, LÕIKURID, LIHVIJAD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Asfaldisaag bensiin 4 takti, lisandub lõikeketas (98bensiin) | 50 | ||
| Kettsaag akuga (Stihl MSA 161T Pro, Stihl MSAA 220 C-BQ Pro) | 40 | ||
| (Stihl MSA 161T Pro, Stihl MSAA 220 C-BQ Pro) | 25 | ||
| Ketaslõikur 230 mm 220V | 10 | ||
| Ketaslõikur 125 mm 220V või AKU | 10 | ||
| Tikksaag Metabo 230V | 10 | ||
| Tikksaag MAKITA BJV180 AKU | 10 | ||
| Elektriline höövel 230V | 5 | ||
| Lintlihvija 230 V, Metabo | 6 | ||
| Käsiketassaag, lõikesügavus 70mm, 230V | 10 | ||
| Käsiketassaag, lõikesügavus 45mm MAKITA BSS610, AKU | 6 | ||
| Nurgasaag MAKITA , LS0714 | 10 | ||
| Soonefrees | 10 | ||
| Põrandalihvija Wirbec 0712-0297, Sohwamborn STR580 | 15 | ||
| Poleerija OSMO | 15 | ||
| Ekstsentriklihvija MAKITA BB0180 AKU | 10 | ||
| Aeroc saag | 25 | ||
| Penoplastilõikur, traat | 15 | ||
| Plaadilõikur mehhaaniline | 10 | ||
| Plekikäärid MAKITA BJS160 AKU | 10 | ||
| Plekinakerdaja MAKITA BJN161 AKU | 10 | ||
| Kivigiljotiin | 6 | ||
| Laminaadigiljotiin | 10 | ||
| Harjamismasin, vanutaja MAKITA 9741 220V | 15 | ||
| Armatuurilõikur | 10 | ||
| MÕÕTMISSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Lasernivelliir Hilti PR20, PR25 või HV302 (komplekt) | 25 | ||
| Ristjoonlaser TAMO | 10 | ||
| Termokaamera FLIR MSX 2 | 20 | ||
| Mõõteratas | 10 | ||
| Lood (erinevad pikkused) | 10 | ||
| TURVAVARUSTUS | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Kaitseprillid | 5 | ||
| Metsamehe kaitsekiiver visiiriga Stihl | 5 | ||
| Ehituskiiver valge | 2 | ||
| Kõrvaklapid | 2 | ||
| Turvarakmed | 5 | ||
| ELEKTRI- JA VALGUSTUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Elektrigeneraator 3,5kVA | 20 | ||
| Elektrigeneraator 5,0kVA | 20 | ||
| Elektrigeneraator 7,5kVA | 30 | ||
| Elektrigeneraator 22,0kVA | 50 | ||
| KINNITUS JA SISETÖÖD | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Liistunaelapüss MAKITA AF505, õhk | 10 | ||
| Papinaelapüss, õhk | 10 | ||
| Kipsitõstuk | 5 | ||
| Iminapad klaasile (paar) | 5 | ||
| Niiskuskoguja 60l, Dehumidifier OL503E | 12 | ||
| Niiskuskoguja 90l, Dehumidifier OL-903E | 15 | ||
| MUU VARUSTUS; SEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Käsikahveltõstuk (Rocla) | 10 | ||
| Koormakinnitusrihm | 2 | ||
| Äärekivi tõstmise haarats | 2 | ||
| KORISTUSSEADMED | 1 päev | 1 tund | 1 kuu |
| Kärcher tööstuslik tolmuimeja | 10 | ||
| Würth tekstiilipesur SEG 10-2 | 20 |
